信用动态>咸宁动态
2024年度咸宁市食品生产企业信用评价结果公示
发布时间:2025-04-25
来源:咸宁市市场监管局
根据《咸宁市信用评价赋能食品饮料产业高质量发展试点工作方案》《咸宁市食品饮料产业信用评价规则》,现对上一年度咸宁市食品生产企业信用评价结果进行公示,公示时间为2025年4月25日至5月25日。
在公示期内,参评企业对评价结果有异议的,可向我局提出书面异议,并提供相关资料或证据。
联系人及联系电话:张世江,0715-8139191。
附件:2024年度咸宁市食品生产企业信用评价A级企业名单
咸宁市市场监督管理局
2025年4月25日
序号 | 经营主体名称 | 统一社会信用代码 | 信用评价等级 |
1 | 咸宁市桂香园食品有限公司 | 91422301MACUHM9R7E | A |
2 | 崇阳县洞泉饮品有限公司 | 91421223331844734X | A |
3 | 崇阳县光和食品厂 | 91421223L018151673 | A |
4 | 咸宁市咸安区品洁纯净水厂 | 91421202316581729B | A |
5 | 咸宁开泰酒业有限公司 | 91421200309807435P | A |
6 | 嘉鱼县水乡恋蛋品加工厂 | 91421221331819387M | A |
7 | 咸宁市明天调味食品有限公司 | 91421202331734199R | A |
8 | 崇阳县通发副食加工厂 | 91421223MA48B8Q5XE | A |
9 | 赤壁西西里食品有限责任公司 | 914212813317810754 | A |
10 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 91421200331744813H | A |
11 | 通城县永盛米厂 | 91421222L785809171 | A |
12 | 崇阳县康洁尔纯净水有限公司 | 91421223MA489NH1X8 | A |
13 | 崇阳县楠林筛泉纯净水厂 | 91421223MA4896RU4F | A |
14 | 崇阳县源潭山泉纯净水厂 | 91421223MA48A1G86J | A |
15 | 崇阳县鹏龙山泉水厂(普通合伙) | 91421223MA48Q0P88M | A |
16 | 通山杨芳美味佳豆制品有限公司 | 914212243434534744 | A |
17 | 崇阳县连创食品厂 | 91421223343452260M | A |
18 | 咸宁市咸安区前林食品有限公司 | 91421202MA48A1XM9M | A |
19 | 嘉鱼县绿佳园米业股份有限公司 | 91421221352383279D | A |
20 | 湖北领康中药材有限公司 | 91421223MA48Q1FW3L | A |
21 | 赤壁市竹溪谷饮料有限公司 | 9142128134351365X0 | A |
22 | 湖北楚米生物科技有限公司 | 914212023435224410 | A |
23 | 赤壁绿圣源竹业有限公司 | 91421281MA487H7G1L | A |
24 | 湖北嘉珍生态农业发展有限公司 | 91421221MA487KTE36 | A |
25 | 通山县吉木食品厂 | 91421224MA487N0R3Y | A |
26 | 通城县吉尔安纯净水厂 | 91421222MA487T7DXT | A |
27 | 湖北黄龙山泉天然饮用水有限公司 | 91421222MA488H7Y4M | A |
28 | 湖北皇阁山农业开发有限公司 | 91421223MA488MXB5D | A |
29 | 湖北国芳宏隆苦荞醇酒业有限公司 | 91421224MA48900942 | A |
30 | 嘉鱼县潘家湾镇稻米香米厂 | 91421221MA4890T56C | A |
31 | 通城惠民放心食品有限公司 | 91421222MA4899CF4G | A |
32 | 三九生物科技(湖北)有限公司 | 91421202MA489A1N2B | A |
33 | 湖北千江源山泉水有限公司 | 91421200MA489G6K6F | A |
34 | 湖北田园茶业有限公司 | 91421202MA489JEQ47 | A |
35 | 湖北名剑饮品有限公司 | 91421224MA489L3R8G | A |
36 | 湖北省香粮米业有限公司 | 91421221MA48A8593H | A |
37 | 通城县谷丰绿色生态产品有限公司 | 91421222MA48AT0480 | A |
38 | 通城县绿康米粉厂 | 91421222MA48AYEM8X | A |
39 | 湖北二乔生态酒业有限公司 | 91421200MA48B0FFXH | A |
40 | 崇阳县小康粮食加工有限公司 | 91421223MA48B4RN25 | A |
41 | 湖北霞光茶业股份有限公司大柱山茶叶基地 | 91421222MA48BCTU4H | A |
42 | 赤壁市曙光生态农业科技有限公司 | 91421281MA48BWQ47R | A |
43 | 湖北雪顶茶业有限公司 | 91421224MA48DF8W6L | A |
44 | 嘉鱼县鑫农民米业有限公司 | 91421221MA48G4974T | A |
45 | 湖北潜龙湾食品有限公司 | 91421221MA48RGPF4Y | A |
46 | 湖北九楚大健康产业有限公司 | 91421222MA48UYA87A | A |
47 | 湖北石溪彩米有限公司 | 91421222MA48W0Y96Q | A |
48 | 赤壁市万得芙食品有限公司 | 91421281MA48WYN48K | A |
49 | 咸宁市楚河生物科技有限公司 | 91421221MA490MT74W | A |
50 | 湖北省嘉野生态农业有限公司 | 91421221MA49184A76 | A |
51 | 通山县绿福健康饮品有限公司 | 91421224MA491L3T1G | A |
52 | 湖北簰洲湾果桑庄园生态农业有限公司 | 91421221MA492A449C | A |
53 | 湖北芊渡农业科技有限公司 | 91421281MA492CBU1E | A |
54 | 崇阳县丫吉茶业有限公司 | 91421223MA492DLTXE | A |
55 | 湖北窑鸡王餐饮服务有限公司 | 91421202MA492H6916 | A |
56 | 湖北欣来食品科技有限公司 | 91421221MA4930MP3D | A |
57 | 捷通(咸宁)食品科技有限公司 | 91421200MA4932R06N | A |
58 | 咸宁温氏佳丰食品有限公司 | 91421202MA4934DH10 | A |
59 | 湖北思贝林生物科技有限公司 | 91421281MA493B1C3W | A |
60 | 湖北长松食品有限公司 | 91421202MA493CT06H | A |
61 | 咸宁隽州篁酒业有限公司 | 91421222MA493UW47F | A |
62 | 武汉明乔科技有限公司 | 91421200MA4944UT3R | A |
63 | 崇阳县青思泉饮品有限公司 | 91421223MA4949RK4Q | A |
64 | 通山县大团圆食品厂 | 91421224MA494ECT6Y | A |
65 | 咸宁市佳联食品有限责任公司 | 91421202MA494PM88T | A |
66 | 崇阳县孟君雷笋生态家庭农场 | 91421223MA4953JL02 | A |
67 | 通山县杨芳林老吉豆制品有限公司 | 91421224MA4957HW9U | A |
68 | 湖北省实易食品有限公司 | 91421200MA495E8929 | A |
69 | 湖北咸宁贺胜桥汤业食品有限公司 | 91421202MA495L218R | A |
70 | 湖北润康药姑山中药饮片有限公司 | 91421222MA496468XU | A |
71 | 崇阳县双雄农业开发有限公司 | 91421223MA496D2544 | A |
72 | 湖北顾医堂医药科技有限公司 | 91421222MA496RAR3B | A |
73 | 崇阳县青之源纯净水厂 | 91421223MA4974DY2W | A |
74 | 湖北金多旺食品有限公司 | 91421281MA49761P8J | A |
75 | 湖北瑞发生物工程股份有限公司 | 91420000722085552G | A |
76 | 崇阳三味茶业有限责任公司 | 91421223MA498K916Q | A |
77 | 湖北雪顶抹茶饮食文化有限公司 | 91421224MA498WM38L | A |
78 | 湖北省阁壁湖绿色产品有限公司 | 91421222MA498XA42Y | A |
79 | 湖北漫居饮品实业有限公司 | 91421200MA499A1X5H | A |
80 | 嘉鱼县隆康农业发展有限公司 | 91421221MA499CTE3M | A |
81 | 湖北省畅周茶业有限公司 | 91421224MA499LBH88 | A |
82 | 湖北三界科技有限公司 | 91421223MA499N1M0T | A |
83 | 湖北种乐园生态农业发展有限公司 | 91421221MA499T0J6L | A |
84 | 湖北古早味食品饮料有限责任公司 | 91421202MA49ADL9XD | A |
85 | 蓝野生物科技嘉鱼有限公司 | 91421221MA49C3JQX9 | A |
86 | 中农万嘉(湖北)生态农业科技有限公司 | 91421221MA49C7LP56 | A |
87 | 赤壁市和祥苑茶业有限责任公司 | 91421281MA49CCCR85 | A |
88 | 咸宁外婆湖食品有限公司 | 91421221MA49DE9Y7F | A |
89 | 嘉鱼县陆溪野生莲藕产业有限公司 | 91421221MA49DJ5B72 | A |
90 | 湖北省杨田茶叶股份有限公司 | 91421222MA49DM3M2M | A |
91 | 通城县俊彩食品加工厂 | 91421222MA49ECED72 | A |
92 | 崇阳力创生态农业有限公司 | 91421223MA49EXT11G | A |
93 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 91421223MA49FLLW7K | A |
94 | 崇阳县清爽纯净水厂 | 91421223MA49FR809W | A |
95 | 湖北康恩萃生物科技有限公司 | 91421223MA49FX8138 | A |
96 | 通城县民泰米粉厂(普通合伙) | 91421222MA49GF027C | A |
97 | 赤壁市益康天然饮品有限公司 | 91421281MA49GLG25K | A |
98 | 湖北咸宁云秀高峰茶旅文化产业发展有限公司 | 91421202MA49HBB05E | A |
99 | 崇阳县大集山饮用水有限公司 | 91421223MA49HQC101 | A |
100 | 赤壁市康明青砖茶饮品有限责任公司 | 91421281MA49JAFL08 | A |
101 | 楚汉味(湖北)酒业有限公司 | 91421281MA49JML42R | A |
102 | 湖北崇杰农业发展股份有限公司 | 91421223MA49JP1D75 | A |
103 | 通山县长辉农产品有限公司 | 91421224MA49K4X45H | A |
104 | 咸宁嘉竹新材料科技有限公司 | 91421221MA49KBQ159 | A |
105 | 湖北省福之源众诚食品有限公司 | 91421200MA49KKJK0N | A |
106 | 赤壁市五谷坊食品有限公司 | 91421281MA49KLYQ8A | A |
107 | 西流古桑酒业(湖北)有限公司 | 91421221MA49KW5C90 | A |
108 | 赤壁市福瑞祥茶业有限责任公司 | 91421281MA49MAP84W | A |
109 | 咸宁味珍食品加工有限公司 | 91421224MA49MW3E3Y | A |
110 | 湖北楚越风情食品有限公司 | 91421202MA49MW6WX3 | A |
111 | 崇阳县高朋稻谷加工家庭农场 | 91421223MA49NJ8HX0 | A |
112 | 湖北可滋食品有限公司 | 91421223MA49NYHQ1A | A |
113 | 湖北臻兴农业科技有限公司 | 91421224MA49P5FN6X | A |
114 | 崇阳县醇香茶果家庭农场 | 91421223MA49PKBX3U | A |
115 | 崇阳县崇香米业有限公司 | 91421223MA49PTBY6Q | A |
116 | 湖北省臻米坊生态农业有限公司 | 91421224MA49QN1R4X | A |
117 | 咸宁久好食品有限公司 | 91421221MA49QRHL8A | A |
118 | 元气森林(湖北)饮料有限公司 | 91421200MA49RJHY8C | A |
119 | 咸宁市祺鑫食品有限公司 | 91421202MA4F0G1WXW | A |
120 | 赤壁市肖威农业开发有限公司 | 91421281MA4F1JY364 | A |
121 | 湖北仁毅粮油食品有限公司 | 91421224MA4F350H7B | A |
122 | 湖北立龙食品有限公司 | 91421202MA4F4P5263 | A |
123 | 湖北康健医药科技有限公司 | 91421202MA4F51956M | A |
124 | 崇阳县顺欣食品厂 | 91421223MA7G8C6A0G | A |
125 | 湖北麒源食品有限责任公司 | 91421202MA7GTHUE4A | A |
126 | 湖北旺鹭食品有限公司 | 91421281MA7FQGFK8U | A |
127 | 湖北藻蓝生物科技有限公司 | 91421281MA7H5FR998 | A |
128 | 湖北时间种子生命科技有限公司 | 91421281MA7HGX1D52 | A |
129 | 湖北宏中食品有限公司 | 91421202MA7H1M6X90 | A |
130 | 湖北桂香满园食品有限公司 | 91421202MA7JULBWXX | A |
131 | 湖北浔味堂食品有限公司 | 91421221MA7KGCKU0L | A |
132 | 咸宁市通山县荣发豆制品厂 | 91421224MA7J1AQ488 | A |
133 | 咸宁市开源食品厂 | 91421202MA49HLNQ1A | A |
134 | 中嘉(湖北)茶业有限公司 | 91421221MA7NGNXW2L | A |
135 | 湖北青鲟生物科技有限公司 | 91421223MABNUXX28R | A |
136 | 湖北省尊禧酒业有限公司 | 91421224MABQM9N01Y | A |
137 | 湖北惠尔精参农业科技股份有限公司 | 91421281MABQ6WLM49 | A |
138 | 湖北黄精哥食品有限公司 | 91421223MABQHT4X8R | A |
139 | 湖北原叶加法生命科技有限公司 | 91421281MABT9G6N2A | A |
140 | 湖北家贵食品有限公司 | 91421221MAC06UD9XN | A |
141 | 湖北省绿峰农业科技开发有限公司 | 91421223MAC04JTK0D | A |
142 | 嘉鱼县西凉湖生态农业科技有限公司 | 91421221MABY4YED8W | A |
143 | 湖北幕阜嫂嫂生态农业科技有限公司 | 91421223MABY5HA056 | A |
144 | 湖北优草堂农业发展有限公司 | 91421224MAC15E2754 | A |
145 | 湖北隽兴酒业有限公司 | 91421222MAC2566U8L | A |
146 | 湖北伟瑞康食品有限公司 | 91421202MAC345TYXY | A |
147 | 湖北省荣铄食品有限公司 | 91422326MACPKW1W60 | A |
148 | 湖北省佳顺食品有限公司 | 91422301MACKE0G480 | A |
149 | 湖北鑫旺欣食品有限公司 | 91422325MACHHM1Q6U | A |
150 | 咸宁市天源生物科技有限责任公司 | 9142120077391324XU | A |
151 | 通山县太母山泉纯净水厂 | 91421224084703992R | A |
152 | 通山远生山特食品股份有限公司 | 91421224L13625395T | A |
153 | 咸宁市力丰饮品有限公司 | 91421200760681515T | A |
154 | 嘉鱼县潘家湾耀武精米厂 | 91421221751046595A | A |
155 | 咸宁市幸乐食品有限公司 | 914212000554063073 | A |
156 | 通城县麦市豆制品厂 | 91421222052641694D | A |
157 | 崇阳永强米业有限公司 | 914212230789362049 | A |
158 | 湖北省通城三毛姐食品有限公司 | 9142122207549237X7 | A |
159 | 通城县明达米厂 | 91421222MA48BB423G | A |
160 | 湖北鑫尔绿色食品股份有限公司 | 91421222087527015L | A |
161 | 嘉鱼县潘家湾镇老官五和米业加工厂 | 914212217146839589 | A |
162 | 湖北八月花食品股份有限公司 | 91421200773907720H | A |
163 | 咸宁市国美食品有限公司 | 9142122178093468XA | A |
164 | 通城县东尼米厂 | 91421222084911505L | A |
165 | 湖北浩华生物技术有限公司 | 9142120006353670XD | A |
166 | 赤壁市明兴食品有限公司 | 914212810789346207 | A |
167 | 湖北康凯生态农业有限公司 | 91421221074073499R | A |
168 | 咸宁市咸安区三十六人泉纯净水厂 | 91421200066105876W | A |
169 | 湖北唐老农生态农业发展有限公司 | 914212240789466059 | A |
170 | 通城县易师傅豆制品加工厂 | 91421222L32100113H | A |
171 | 崇阳县华素食品有限公司 | 91421223063519678E | A |
172 | 崇阳县冯光米厂 | 91421223068402276K | A |
173 | 通城卡非食品股份有限公司 | 914212220731695449 | A |
174 | 湖北玉春饼业有限公司 | 914212240770118160 | A |
175 | 湖北稼轩康农业发展股份有限公司 | 91421223066126845P | A |
176 | 湖北祥鹄生物工程有限公司 | 91421200773910073D | A |
177 | 咸宁芽旗香茶业发展有限公司 | 91421200741767938D | A |
178 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 914212007775759895 | A |
179 | 湖北麦克森生物技术有限公司 | 91421200777580868X | A |
180 | 赤壁市赵李桥塔峰茶业股份有限公司 | 91421281058116452B | A |
181 | 通城县麦农山泉饮品厂 | 914212220526248271 | A |
182 | 通城县锦山基地茶场 | 91421222728297310X | A |
183 | 湖北马里兰生物技术股份有限公司 | 91421281597183099R | A |
184 | 崇阳县康阳米业有限公司 | 91421223594208756A | A |
185 | 赤壁市思泉饮品有限公司 | 91421281597154415U | A |
186 | 湖北霞光茶业股份有限公司 | 914212227739243364 | A |
187 | 湖北众望科工贸有限公司 | 91421223707038002R | A |
188 | 湖北冰丰食品有限公司 | 91421223L01822885Q | A |
189 | 湖北省赤壁市思庄茶业股份有限公司 | 91421281559742160X | A |
190 | 赤壁市天绿香莲有限责任公司 | 91421281728298698M | A |
191 | 赤壁云深岩泉有限公司 | 9142128105003740XC | A |
192 | 通山县森源矿泉水有限公司 | 91421224739107121K | A |
193 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 91421200777559006X | A |
194 | 嘉鱼县东吴食品有限公司 | 91421221585482307G | A |
195 | 湖北赤壁赵李桥茶业有限公司 | 91421281588232485U | A |
196 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 91421200790566008Y | A |
197 | 湖北力沃茶业股份有限公司 | 9142120058822651XF | A |
198 | 咸宁好吃佬食品有限公司 | 91421200670365658A | A |
199 | 湖北联乐集团嘉鱼县富民酿造有限公司 | 914212217446161079 | A |
200 | 湖北簰洲酒业有限公司 | 91421221753444044X | A |
201 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 | 91421202573747638M | A |
202 | 武汉神农春酒业股份有限公司 | 914212217641247672 | A |
203 | 湖北桂家村酒业股份有限公司 | 91421202741756358B | A |
204 | 咸宁市兴桂酒业有限责任公司 | 914212021812609783 | A |
205 | 湖北福人九井峰茶业有限公司 | 91421222MA489KE63P | A |
206 | 赤壁市三国酒业有限公司 | 914212817417800837 | A |
207 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 914212816917977913 | A |
208 | 咸宁市咸安区贺胜正宗刘鸡汤加工厂 | 91421202767402195Q | A |
209 | 咸宁市柏墩生甡川砖茶厂 | 914212021812607914 | A |
210 | 湖北省国有咸宁市咸安区白云山林场 | 914212027739350868 | A |
211 | 嘉鱼新合作绿丰食品有限公司 | 914212217959148091 | A |
212 | 湖北百丈潭酒业有限公司 | 91421222741757908E | A |
213 | 咸宁市原种玉晶大米加工厂 | 91421202767436977E | A |
214 | 湖北皇赐天然泉水有限公司 | 91421222058111336D | A |
215 | 湖北汉方酒业有限公司 | 914212215824561544 | A |
216 | 通城县明金泉酒厂 | 91421222343469986X | A |
217 | 通城县百丈潭茶业有限责任公司 | 91421222730849508Q | A |
218 | 湖北向阳湖香莲农业科技股份有限公司 | 91421202052637230Q | A |
219 | 崇阳县富得利食品厂 | 91421223730888291H | A |
220 | 咸宁市幕山茶业有限公司 | 91421200679799647C | A |
221 | 通山九宫金荞酒业有限公司 | 91421224662267935Y | A |
222 | 湖北景源生物科技股份有限公司 | 91421200707041869X | A |
223 | 湖北金鹰生物科技有限公司 | 91421224662290203J | A |
224 | 湖北双狮茶业有限责任公司 | 914212007570356780 | A |
225 | 嘉鱼县潘湾镇官当精米厂 | 91421221751031115F | A |
226 | 湖北黄袍山绿色产品有限公司 | 914212226654831740 | A |
227 | 崇阳县维德食品有限公司 | 914212230606535564 | A |
228 | 湖北莱福特生物科技股份有限公司 | 91421200662294052D | A |
229 | 湖北崇阳碧畅食品饮料厂 | 91421223L136092563 | A |
230 | 湖北欣和生物科技有限公司 | 91421200579888271E | A |
231 | 崇阳县三和食品有限责任公司 | 91421223582472808J | A |
232 | 崇阳县天城兴旺粮油加工厂 | 91421223L083482586 | A |
233 | 湖北嘉安控股集团有限公司 | 914212210526207977 | A |
234 | 武汉谷都生物科技有限公司 | 9142120005812548X8 | A |
235 | 湖北乐小脆食品有限公司 | 91421223MA48A3XM42 | A |
236 | 湖北省崇阳县君欢食品有限责任公司 | 91421223726130314Q | A |
237 | 通山县穗丰粮食综合加工厂 | 91421224695143082H | A |
238 | 嘉鱼县新街镇新街米厂 | 91421221343371794A | A |
239 | 嘉鱼永成食品有限公司 | 91421221559701684M | A |
240 | 通山欢乐粮油加工厂 | 9142122456270566X0 | A |
241 | 通山土巴爷酒业有限公司 | 914212247391262779 | A |
242 | 崇阳县金沙天然山泉水厂 | 91421223309744526G | A |
243 | 崇阳县大市山泉水厂 | 91421223550669673C | A |
244 | 通城县康乐滋饮品厂 | 91421222557001617P | A |
245 | 湖北华宇粮油米业有限公司 | 9142122455392510X6 | A |
246 | 赤壁利源林农开发有限公司 | 914212815597293887 | A |
247 | 湖北省洞庄茶业有限公司 | 91421281673699602B | A |
248 | 咸宁市旺业农产品有限公司 | 91421223667668754L | A |
249 | 黄鹤楼酒业(咸宁)有限公司 | 91421200562735332N | A |
250 | 湖北联创食品有限公司 | 914212216980403029 | A |
251 | 湖北福人药业股份有限公司 | 91420000181414949T | A |
252 | 崇阳县九秀岭白茶基地 | 91421223MA489FXQ44 | A |
253 | 咸宁盈德气体有限公司 | 91421200310544310C | A |
254 | 赤壁市思芳纯净水厂 | 914212813994795507 | A |
255 | 湖北诺思康医药科技有限公司 | 914212213098865403 | A |
256 | 湖北畅健生态农业科技有限公司 | 914212813097676649 | A |
257 | 咸宁市玉松食品厂 | 91421202095862024U | A |
258 | 咸宁市咸安区淦水源纯净水厂 | 914212020979998330 | A |
259 | 通山阳春园食品有限公司 | 9142122457374498X3 | A |
260 | 湖北省九宫山茶业有限公司 | 91421224MA4872D75U | A |
261 | 崇阳县红光食品厂 | 91421223MA4896QC0X | A |
262 | 咸宁市福源关东饼业有限公司 | 91421202L23805488L | A |
263 | 嘉鱼县家旺食品厂 | 91421221L17825052Y | A |
264 | 湖北省麦乐食品有限公司 | 91422325MACNAQ6K7J | A |
265 | 湖北五和农业发展有限公司 | 91422322MACFYKMR3T | A |
266 | 湖北平元食品有限公司 | 91422302MAD6DM9B46 | A |
267 | 崇阳县蓝力天然饮用水厂 | 91422325MACPEEG32L | A |
268 | 湖北嘉悦生物科技有限公司 | 91422322MAD2C48F2G | A |
269 | 赤壁市长盛茶业有限公司 | 91422302MACT3Y370L | A |
270 | 湖北省润佳生态农业发展有限公司 | 91422322MACCBN8032 | A |
271 | 湖北省瑶中鲜豆制品有限公司 | 91422324MACKNQGH4N | A |
272 | 湖北楚之饮食品科技有限公司 | 91422300MADDKTG10Y | A |
273 | 湖北咸宁万乐豆制品有限公司 | 91422301MACLANTQ2D | A |
274 | 湖北小咸食品有限公司 | 91422325MACU3LGW32 | A |
275 | 嘉鱼县冰冰爽食品有限公司 | 91422322MAC7RF1690 | A |
276 | 湖北省西子生态农业发展有限公司 | 91422326MACDQGR75M | A |
277 | 湖北杨腊味食品有限公司 | 91422300MACTC35N91 | A |
278 | 湖北汉洲粮油有限公司 | 91422302MAC8WUR044 | A |
279 | 湖北省豪佳食品有限公司 | 91422322MACPA15357 | A |
文章搜索